Klasyfikacja końcowa

Aby zobaczyć statystyki, oraz historię pojedynków head-to-head, można kliknąć w nazwisko zawodnika.

Kolejka 7 » wyniki »»

Ranking
    sety małe starty punkty
1.Andrzej Pyda 49/61 732:1006 7 398
2.Karol Andrzejczak 66/34 1008:847 7 398
3.Sebastian Bernat 43/27 677:528 7 392
4.Adam Michańków 62/33 932:656 7 384
5.Paweł Przyłuski 33/15 515:365 7 380
6.Piotr Samborski 55/60 1046:1013 7 380
7.Włodzimierz Grzelczak 53/47 940:787 7 380
8.Marek Szymanowski 25/80 350:997 7 376
9.Grzegorz Sikorski 47/58 820:911 7 362
10.Karol Maciejewski 54/51 918:832 7 362
11.Piotr Chocholski 27/38 557:613 7 360
12.Marcin Herzog 34/21 508:373 7 356
13.Szymon Bujalski 63/52 1060:918 7 352
14.Jacek Wasiela 52/51 953:991 7 350
15.Robert Musiał 46/89 722:1161 7 342
16.Piotr Kramer 59/41 932:773 7 342
17.Jacek Krzywosz 0/35 0:385 2 336
18.Krzysztof Simiński 31/14 370:266 7 332
19.Artur Kłobucki 71/44 1117:803 7 330
20.Witold Żaczek 41/29 675:500 7 322
21.Tomasz Peukert 9/81 150:957 5 320
22.Maciej Nowacki 52/58 966:860 7 316
23.Artur Szenfeld 49/41 900:744 7 312
24.Roman Szafrański 71/24 900:624 7 308
25.Kamil Wilczewski 50/55 745:822 7 302
26.Rafał Kubiak 32/48 573:690 7 302
27.Mariusz Kłobucki 29/26 458:396 7 296
28.Piotr Gałęski 39/41 670:664 7 292
29.Jarosław Oleksy 70/40 1105:874 7 290
30.Grzegorz Struzik 16/49 329:610 7 280
31.Bartosz Walkowiak 35/75 638:1011 7 280
32.Krzysztof Felbór 64/61 961:1016 7 276
33.Damian Kędziora 79/41 1209:975 7 270
34.Grzegorz Sęczyk 40/65 877:1022 7 268
35.Bartosz Napierała 67/43 1091:938 7 266
36.Grzegorz Szysz 28/57 659:813 7 260
37.Grzegorz Gajdek 41/54 674:908 7 258
38.Roman Rydz 61/24 861:587 7 250
39.Dariusz Izydor 38/57 676:893 7 248
40.Zbigniew Strojk 70/35 1056:764 7 244
41.Daniel Zdrojewski 81/39 1176:763 7 236
42.Jarosław Ładziak 44/56 868:932 7 236
43.Rafał Śmigórski 51/69 1052:1044 7 236
44.Ryszard Flisikowski 51/39 829:670 7 226
45.Mikołaj Stefański 67/48 1088:968 7 226
46.Paweł Zachura 37/73 921:1039 7 216
47.Sławosz Ziarkowski 51/64 878:1032 7 216
48.Marcin Ramlau 49/66 888:1000 7 214
49.Michał Leowski 78/37 1043:830 7 210
50.Jacek Birecki 71/54 1171:1003 7 204
51.Mariusz Maik 10/100 291:1178 7 198
52.Marcin Michalski 39/51 752:798 7 196
53.Mateusz Mikołajczak 88/7 1022:419 7 190
54.Juliusz Kępiński 30/30 487:513 3 188
55.Jakub Ścibisz 53/62 1026:1018 7 186
56.Andrzej Jabłoński 31/39 639:613 4 180
57.Marcin Wachowiak 49/66 1017:982 7 178
58.Filip Bartkowiak 32/38 591:559 7 168
59.Marek Gajewski 63/42 1031:820 7 168
60.Tomasz Majer 53/42 691:706 7 168
61.Przemysław Walkowski 5/50 99:550 6 158
62.Tobiasz Adam Kowalczyk 5/35 102:385 7 154
63.Paweł Rogowicz 7/48 312:589 7 152
64.Małgorzata Domańska 36/49 733:709 7 148
65.Marta Salewicz 12/48 202:611 7 148
66.Jarosław Raczkiewicz 16/59 423:713 7 136
67.Michał Witczak 13/42 339:540 5 136
68.Jędrzej Sielcki 27/43 545:631 7 132
69.Jarosław Skrzypek 101/29 1343:864 7 130
70.Rafał Średziński 72/58 1197:1137 7 126
71.Piotr Matluch 54/26 812:566 7 120
72.Arnold Górecki 15/70 624:900 7 116
73.Piotr Mikołajczak 111/14 1350:740 7 110
74.Maciej Dybek 33/62 749:914 6 110
75.Jakub Kaliński 50/50 864:812 7 104
76.Paweł Ludwiczak 61/64 1152:1115 7 102
77.Kamil Kochalski 11/54 381:679 7 94
78.Marcin Banaszak 76/49 1201:984 7 90
79.Radek Jurkowski 89/46 1354:1062 7 88
80.Wojtek Sawczuk 47/58 753:967 7 86
81.Robert Goiński 24/36 499:579 7 78
82.Dominik Kłobuchowski 25/70 717:932 7 74
83.Artur Bakalarczyk 44/31 658:595 7 72
84.Wojciech Jura 83/7 968:516 7 70
85.Michał Sadowski 79/41 1176:916 7 66
86.Mariusz Goiński 23/27 422:443 5 60
87.Karolina Kwaśniewska 4/51 304:597 7 56
88.Aleksander Kiwlenko 102/33 1377:811 7 56
89.Joanna Małyszka 17/38 338:531 7 50
90.Błażej Koprowski 14/31 326:462 7 46
91.Marek Sygnecki 3/2 46:45 1
92.Artur Różak 10/10 188:182 2
93.Michał Witczak / : 2
94.Maciej Dybek / : 1
95.Juliusz Kępiński 31/29 546:489 4
96.Kacper Kłos 32/8 420:233 5
97.Krzysztof Szymanowski 50/15 655:455 5
98.Szymon Cendal 59/16 784:541 5
99.Maciej Kanert 20/20 347:262 5
100.Maciej Kościelniak 16/29 382:448 5
101.Andrzej Jabłoński 10/30 304:418 3
102.Nikodem Matuszewski 19/6 258:200 2
103.Tomasz Wróbel 8/32 282:420 5