Data: 2010-02-01 - 2010-03-30
Uczestnicy: 60

Liga pierwsza    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Tomasz Abramowski 28.00 20 / 0 +117 225:108
2 Włodzimierz Grzelczak 20.00 12 / 13 -9 210:219
3 Paweł Przyłuski 18.00 12 / 3 +46 152:106
4 Piotr Chocholski 16.00 9 / 16 -47 185:232
5 Piotr Samborski 15.00 9 / 16 -43 199:242
6 Adam Michańków 7.00 3 / 17 -64 153:217

Liga druga    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Grzegorz Sikorski 25.00 17 / 8 +80 247:167
2 Szymon Bujalski 24.00 15 / 10 +19 240:221
3 Jacek Wasiela 21.00 13 / 12 -59 158:217
4 Wojciech Biarda 20.00 13 / 12 +18 217:199
5 Maciej Nowacki 16.00 9 / 16 -14 219:233
6 Krzysztof Felbór 14.00 8 / 17 -44 207:251

Liga trzecia    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Piotr Kramer 32.00 22 / 3 +120 272:152
2 Damian Kędziora 23.00 15 / 10 +21 232:211
3 Artur Kłobucki 20.00 13 / 7 +59 198:139
4 Karol Maciejewski 19.00 11 / 9 +17 199:182
5 Jerzy Sadowski 11.00 5 / 20 -84 178:262
6 Jarosław Ładziak 9.00 4 / 21 -133 131:264

Liga czwarta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Artur Szenfeld 26.00 18 / 2 +90 216:126
2 Justyna Felbór 21.00 14 / 11 +85 237:152
3 Przemysław Kowalski 20.00 14 / 1 +88 165:77
4 Krystian Szumiński 16.00 10 / 10 +18 158:140
5 Grzegorz Struzik 16.00 9 / 16 -6 201:207
6 Rafał Kubiak 5.00 0 / 25 -275 0:275

Liga piąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Trajdos 27.00 18 / 7 +101 275:174
2 Ryszard Flisikowski 25.00 17 / 3 +62 217:155
3 Kamil Wilczewski 22.00 14 / 11 +18 234:216
4 Maciej Bilski 18.00 11 / 14 -5 222:227
5 Paweł Zachura 8.00 4 / 16 -95 111:206
6 Szymon Wesołowski 4.00 1 / 14 -81 85:166

Liga szósta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Radosław Jarecki 34.00 24 / 1 +214 272:58
2 Mariusz Maik 28.00 19 / 6 +112 239:127
3 Michał Skrzypek 23.00 15 / 10 +79 213:134
4 Artur Wolniewicz 19.00 12 / 13 +35 196:161
5 Piotr Butrymowicz 5.00 0 / 20 -220 0:220
6 Marcin Poczta 5.00 0 / 20 -220 0:220

Liga siódma    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Piotr Grajek 28.00 19 / 6 +164 250:86
2 Filip Nowakowski 20.00 14 / 1 +124 160:36
3 Andrzej Strugala 17.00 12 / 3 +97 146:49
4 Radosław Pawlak 15.00 10 / 5 +55 110:55
5 Mateusz Kaczmarek 5.00 0 / 20 -220 0:220
6 Michał Rymwid 5.00 0 / 20 -220 0:220

Liga ósma    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartek Cieślik 26.00 18 / 2 +108 212:104
2 Bartek Kunowski 22.00 15 / 5 +56 200:144
3 Adam Bilski 22.00 14 / 11 +1 227:226
4 Jakub Malinowski 7.00 4 / 6 -1 84:85
5 Patryk Mordel 6.00 2 / 18 -102 108:210
6 Kamil Pączka 5.00 2 / 13 -62 100:162

Liga dziewiąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Łukasz Wełniak 29.00 19 / 6 +76 265:189
2 Grzegorz Sęczyk 23.00 15 / 10 +14 230:216
3 Bartosz Walkowiak 22.00 13 / 12 +6 226:220
4 Dariusz Izydor 17.00 11 / 14 -5 226:231
5 Michał Kawecki 16.00 9 / 16 -50 191:241
6 Adam Kupsik 13.00 8 / 17 -41 209:250

Liga dziesiąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Dominik Teszner 35.00 25 / 0 +213 275:62
2 Robert Hejzner 20.00 13 / 7 +4 160:156
3 Jarosław Oleksy 11.00 5 / 20 -66 170:236
4 Filip Bartkowiak 10.00 6 / 9 -22 115:137
5 Szymon Matyla 10.00 6 / 9 -40 100:140
6 Marcin Piczman 2.00 0 / 10 -89 21:110