«« Załóż konto na Ligowe.Info w 2 minuty! »»

W sezonie 2009/2010 rozegranych zostanie pięć kolejek ligowych w następujących terminach:
  1. 05.10 – 29.11 (rozegrana)
  2. 07.12 - 24.01 (rozegrana)
  3. 01.02 – 21.03 (rozegrana)
  4. 29.03 – 16.05 (rozegrana)
  5. 24.06 – 31.08 (trwa)


Klasyfikacja punktowa rozegranych kolejek
punktacja



Aby zobaczyć statystyki, oraz historię pojedynków head-to-head, można kliknąć w nazwisko zawodnika.
2009/2010
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Tomasz Abramowski 62/18 709:559 5 992
2.Paweł Przyłuski 64/16 827:557 5 976
3.Włodzimierz Grzelczak 73/47 1136:926 5 954
4.Piotr Chocholski 56/59 989:945 5 934
5.Adam Michańków 44/56 842:911 5 932
6.Grzegorz Sikorski 53/67 1029:1041 5 930
7.Piotr Samborski 68/57 1143:1060 5 918
8.Jacek Wasiela 64/56 1020:1041 5 910
9.Maciej Nowacki 61/64 1153:1045 5 866
10.Damian Kędziora 53/67 1001:1084 5 864
11.Wojciech Biarda 65/60 1141:1009 5 862
12.Karol Maciejewski 60/55 906:1031 5 860
13.Krzysztof Felbór 69/56 1130:964 5 840
14.Przemysław Kowalski 60/40 811:745 5 820
15.Artur Kłobucki 64/51 1089:936 5 820
16.Jerzy Sadowski 47/78 931:998 5 806
17.Artur Szenfeld 69/41 1092:873 5 792
18.Jarosław Ładziak 57/58 989:790 5 792
19.Justyna Felbór 60/50 1012:792 5 752
20.Maciej Trajdos 58/32 906:556 5 750
21.Krystian Szumiński 38/37 520:536 5 744
22.Grzegorz Struzik 84/31 1148:735 5 738
23.Maciej Bilski 55/40 899:629 5 720
24.Kamil Wilczewski 61/44 956:703 5 716
25.Paweł Zachura 68/37 976:740 5 684
26.Radosław Pawlak 26/49 433:629 5 620
27.Piotr Grajek 47/58 897:765 5 610
28.Mariusz Maik 55/25 772:484 4 540
29.Szymon Bujalski 36/39 668:658 3 536
30.Szymon Wesołowski 32/28 534:484 4 536
31.Michał Skrzypek 39/31 626:476 4 522
32.Artur Wolniewicz 31/44 605:576 4 518
33.Piotr Kramer 53/22 753:568 3 508
34.Rafał Kubiak 8/52 172:624 3 500
35.Andrzej Strugala 23/12 345:203 4 456
36.Radosław Jarecki 24/41 272:498 3 438
37.Piotr Butrymowicz 5/55 55:636 3 430
38.Ryszard Flisikowski 17/23 217:375 3 426
39.Michał Rymwid 0/70 0:770 4 416
40.Marcin Herzog 17/18 306:243 2 394
41.Tomasz Gałecki 17/8 246:169 2 392
42.Jarosław Terlecki 17/18 298:287 2 390
43.Daniel Jaworowicz 15/10 235:189 2 390
44.Andrzej Pyda 14/11 222:148 2 384
45.Piotr Wałek 14/16 164:250 2 374
46.Filip Nowakowski 27/38 388:515 3 368
47.Bartek Cieślik 27/3 320:178 3 356
48.Bartek Kunowski 16/9 239:197 3 330
49.Grzegorz Sęczyk 45/25 666:546 3 318
50.Adam Bilski 24/21 411:366 3 312
51.Mikołaj Ratajczak 13/37 160:435 2 312
52.Łukasz Wełniak 26/14 393:299 3 298
53.Jakub Malinowski 10/20 236:247 3 290
54.Robert Hejzner 31/14 413:322 3 284
55.Dominik Teszner 42/8 489:262 3 280
56.Bartosz Walkowiak 35/25 575:519 3 280
57.Dariusz Izydor 26/29 508:497 3 274
58.Kamil Pączka 20/30 439:503 3 268
59.Michał Kawecki 31/24 496:432 3 264
60.Patryk Mordel 4/51 322:605 3 264
61.Marcin Poczta 16/29 246:398 2 256
62.Miłosz Fidut 0/20 0:220 2 254
63.Mateusz Kaczmarek 8/32 164:382 2 252
64.Krzysztof Czarnota 0/20 0:220 2 248
65.Szymon Matyla 26/14 360:261 3 244
66.Jarosław Oleksy 27/38 566:528 3 242
67.Adam Kupsik 9/31 221:415 3 238
68.Filip Bartkowiak 24/26 440:443 3 238
69.Tomasz Lipczyński 13/12 234:212 2 224
70.Marcin Piczman 0/30 34:330 3 222
71.Adam Poturalski 42/3 487:264 2 220
72.Filip Maćkowiak / : 2 200
73.Łukasz Stachowski 0/25 0:275 1 178
74.Karol Andrzejczak 20/5 266:201 1 176
75.Krzysztof Simiński 0/25 0:275 1 166
76.Maciej Stach 20/5 268:177 1 164
77.Jan Jegliński 0/20 5:220 1 144
78.Bartosz Baranowski 0/20 0:220 1 142
79.Wojciech Olszowiec 0/25 21:275 1 130
80.Michał Michalski 5/15 137:202 1 110