«« Załóż konto na Ligowe.Info w 2 minuty! »»

Największe pod względem ilości uczestników rozgrywki ligowe w Polsce rozgrywane na jednym obiekcie jednego dnia. Umiejscowione w stołecznym (Ochota) klubie Squash City, na 8 kortach ASB, w każdą środę, w godzinach 19-23.

Organizatorem ligi jest Waldek Kobus (www.squashmasters.pl). Szczegółowe informacje o rozgrywkach można znaleźć TUTAJ.

Ligowa Zima & Wiosna 2010
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Maciej Lubiak 204/80 2354:1816 25 12460
2.Krzysztof Pieńkowski 203/81 2309:1766 24 11780
3.Marcin Ratigowski 176/136 2384:2128 27 11590
4.Grzegorz Multan 160/124 2158:2003 25 11220
5.Michał Grzybowski 153/105 1982:1732 22 9920
6.Bartłomiej Knedler 159/137 2200:2043 26 9880
7.Wojciech Skublewski 139/157 2165:2167 26 9450
8.Bartek Gutkowski 133/103 1787:1684 21 9000
9.Jarosław Glina 142/116 2008:1871 23 8980
10.Waldek Kobus 271/153 3686:2986 36 8460
11.Piotr Bareński 114/88 1508:1386 18 7830
12.Jakub Raniszewski 135/103 1812:1690 21 7200
13.Robert Gogłuska 126/114 1759:1675 21 7170
14.Bartosz Biskupski 134/104 1863:1666 20 7040
15.Łukasz Paździorek 106/96 1486:1486 18 6580
16.Waldemar Paturej 101/41 1155:965 12 6420
17.Maciej Sawicki 129/133 2005:1989 23 6310
18.Zbigniew Karpiński 119/73 1467:1247 17 6260
19.Jakub Wroniecki 128/98 1779:1618 20 6230
20.Tomasz Kwiatkowski 114/142 1887:1957 22 6130
21.Wojciech Derda 94/86 1279:1273 15 6020
22.Michał Grabowski 118/110 1723:1712 19 6000
23.Sergiusz Matusiak 102/114 1556:1586 19 5950
24.Adam Kowalik 84/82 1192:1251 15 5840
25.Dariusz Dziewanowski 136/148 2151:2190 24 5630
26.Arkadiusz Podziewski 114/118 1683:1757 19 5560
27.Piotr Zagajewski 146/128 2218:2088 23 5260
28.Rafał Klimczewski 104/62 1344:1154 14 5220
29.Jarosław Kowalewski 101/129 1769:1908 20 5120
30.Adam Fus 124/124 1959:1990 21 5100
31.Maciej Ziólczyk 90/100 1444:1501 17 5010
32.Dariusz Malewski 135/113 1996:1860 21 4930
33.Bartosz Sala 112/126 1809:1791 20 4850
34.Kamil Renyi 84/60 1115:978 13 4340
35.Przemysław Jakubowski 127/147 2209:2249 22 4300
36.Krzysztof Matowski 111/121 1737:1836 19 4080
37.Robert Świdziński 112/140 1914:1985 20 3760
38.Jacek Domański 87/95 1431:1421 16 3710
39.Jan Cyronek 73/67 1048:1053 12 3680
40.Janusz Zadworny 100/112 1673:1745 18 3600
41.Tomasz Karwala 73/47 943:819 10 3520
42.Wojciech Karwowski 64/44 863:730 10 3520
43.Michał Sosnowski 128/118 1965:1968 20 3500
44.Rafał Kozłowski 76/54 1076:914 11 3460
45.Jacek Kowalski 100/104 1670:1707 17 3400
46.Jacek Grochowina 60/58 897:873 10 3220
47.Artur Żuliński 70/84 1165:1197 13 3200
48.Piotr Szwarc 51/45 726:707 9 3070
49.Krzysztof Lutik 73/51 993:846 10 2980
50.Kamil Łukomski 104/80 1611:1492 15 2940
51.Arkadiusz Smagacz 95/103 1501:1531 16 2820
52.Dorota Jargiło 64/156 1583:2049 19 2750
53.Piotr Woźniak 66/72 1113:1117 12 2680
54.Maciej Chmielowski 114/116 1871:1822 20 2630
55.Marcin Mastykarz 66/74 1035:1148 12 2620
56.Piotr Głogowski 76/94 1247:1349 14 2480
57.Sebastian Antosiak 53/41 784:725 8 2320
58.Michał Wróbel 48/24 570:474 7 2240
59.Jacek Rodak 61/35 795:653 8 2060
60.Rafał Langowski 63/47 974:865 9 1940
61.Łukasz Czekajewski 34/26 452:397 5 1900
62.Krzysztof Bazyl 64/46 937:911 10 1870
63.Łukasz Dzienisz 58/152 1407:1948 18 1840
64.Robert Prochownik 74/168 1703:2232 21 1750
65.Waldemar Knedler 50/108 1181:1440 13 1660
66.Katarzyna Woziwodzka 58/108 1248:1475 14 1580
67.Michał Kozłowski 55/95 1107:1337 12 1580
68.Krzysztof Jaroszuk 49/55 926:908 9 1540
69.Mikołaj Modrzewski 39/43 687:683 7 1440
70.Jerzy Szyszak 45/29 578:446 6 1420
71.Grzegorz Daniluk 58/102 1206:1419 13 1320
72.Charlie Wardroper 18/18 274:264 3 1300
73.Jakub Jaworski 23/13 290:221 4 1240
74.Kevin Magee 17/19 264:247 3 1200
75.Marcin Niewulis 48/60 916:967 9 1180
76.Andrzej De Roy 23/13 270:247 3 1160
77.Jan Starzyk 23/33 436:488 5 1100
78.Bartosz Siuchniński 13/23 234:286 3 1080
79.Piotr Kuźmiński 29/29 489:486 5 1000
80.Grzegorz Leśniański 5/7 65:94 2 920
81.Łukasz Kupiec 20/18 299:288 3 860
82.Rafał Kawala 43/65 858:964 9 820
83.Dorota Bury 36/142 1180:1744 15 820
84.Michał Ceklarz 27/17 359:317 4 780
85.Artur Różak 32/92 768:1116 10 720
86.Patryk Glina 6/18 138:194 3 700
87.Wojciech Muszyński 20/6 220:148 2 680
88.Robert Łuniewski 11/1 106:73 2 640
89.Michał Burzyński 21/49 496:648 6 600
90.Małgorzata Solecka 12/26 269:317 3 580
91.Jacek Dramiński 9/17 166:200 3 550
92.Dawid Tomporowski 23/25 387:365 4 540
93.Maciej Maciejewski 14/24 296:342 3 540
94.Marcin Karwowski / : 1 540
95.Radosław Kuźmiński 7/15 172:219 2 460
96.Maciej Kliś 11/1 106:53 1 400
97.Jakub Charaszkiewicz 13/25 286:336 3 380
98.Dominik Ludwicki 20/40 416:543 5 360
99.Tomasz Sznajder 13/25 262:330 3 360
100.Mateusz Mądry / : 1 360
101.Andrzej Jeżewski 13/13 199:217 2 340
102.Carsten Sorensen 1/11 59:105 1 280
103.Andrzej Bystrzejewski 4/8 103:112 1 220
104.Dariusz Mańkowski 3/23 122:231 2 140
105.Jacek Woropaj 0/46 193:502 4 140
106.Robert Zych 7/5 112:87 1 100
107.Katarzyna Szymankiewicz 7/5 93:86 1 100
108.Marek Grzelakowski 5/7 92:85 1 100
109.Maciej Gintrowski 3/21 125:235 2 100
110.Igor Grzeszczuk / : 1 100
111.Janusz Stupkiewicz 5/7 105:99 1 80
112.Jarosław Dukała 2/22 130:256 2 80
113.Krzysztof Kmuk 4/8 93:119 1 60
114.Agnieszka Komorowska-Różycka 3/9 62:105 1 60
115.Paweł Chrabonszcz 3/11 75:117 1 40
116.Kamil Stolarski 0/12 60:132 1 40
117.Artur Gołos 0/12 39:132 1 40
118.Paulina Krzywicka / : 1 20